大连工业大学深圳校友会
序号 | 专业 | 毕业班级 | 姓 名 |
1 | 硅酸盐 | 1987 | 王希 (常务副会长) |
2 | 电光源 | 1993 | 孙广东 (副会长) |
3 | 纺织 | 1990 | 吴亚春 (副会长) |
4 | 机械 | 1990 | 商国权 (副会长) |
5 | 塑料 | 1997 | 刘吉贵 (副会长) |
6 | 崔荣荣 (副会长) | ||
7 | 硅酸盐 | 1977 | 常奔 |
8 | 硅酸盐 | 1977 | 黄明 |
9 | 纺织 | 1978 | 任伟民 |
10 | 纺织 | 1978 | 袁必欢 |
11 | 机械 | 1979 | 边玉远 |
12 | 机电 | 1979 | 孙俭峰 |
13 | 塑料 | 1979 | 魏乐森 |
14 | 纺织 | 1980 | 张晓雷 |
15 | 自动化 | 1981 | 赵海歌 |
16 | 塑料 | 1981 | 孙立清 |
17 | 塑料 | 1981 | 王文广 |
18 | 塑料 | 1981 | 张微涛 |
19 | 塑料 | 1981 | 王晓铁 |
20 | 塑料 | 1984 | 裴仁军 |
21 | 塑料 | 1984 | 王伟华 |
22 | 轻工机械 | 1984 | 孟海鸥 |
23 | 食品 | 1985 | 王懿刚 |
24 | 塑料 | 1985 | 桂红 |
25 | 纺织 | 1985 | 李永生 |
26 | 硅酸盐 | 1986 | 鲁旺有 |
27 | 硅酸盐 | 1986 | 陈桦 |
28 | 机械 | 1986 | 郭重情 |
29 | 机械 | 1986 | 肖国清 |
30 | 塑料 | 1986 | 刘敬东 |
31 | 塑料 | 1986 | 王明辉 |
32 | 塑料 | 1986 | 李国玉 |
33 | 塑料 | 1986 | 孙静 |
34 | 电 | 1986 | 刘延军 |
35 | 1986 | 刁希胜 | |
36 | 机械 | 1987 | 关军 |
37 | 机械 | 1987 | 姚玮 |
38 | 塑料 | 1987 | 欧卓斌 |
39 | 塑料 | 1987 | 伍琪 |
40 | 纺织 | 1987 | 田雨 |
41 | 电气技术 | 1987 | 马锡军 |
42 | 塑料 | 1988 | 李汉江 |
43 | 塑料 | 1988 | 田军 |
44 | 塑料 | 1988 | 徐炜 |
45 | 纺织 | 1988 | 郭晓东 |
46 | 纺织 | 1988 | 郝文军 |
47 | 服装 | 1988 | 张爱玲 |
48 | 服装 | 1988 | 胡梅林 |
49 | 硅酸盐 | 1989 | 顾广忠 |
50 | 硅酸盐 | 1989 | 朱玉峰 |
51 | 造纸 | 1989 | 张天军 |
52 | 造纸 | 1989 | 尹哲 |
53 | 家具 | 1989 | 杨玲 |
54 | 硅酸盐 | 1990 | 罗应红 |
55 | 纺织 | 1990 | 何其泉 |
56 | 纺织 | 1990 | 江雪 |
57 | 纺织 | 1990 | 王旭生 |
58 | 纺织 | 1990 | 吴振涛 |
59 | 装潢 | 1990 | 刘学 |
60 | 装潢 | 1990 | 潘大斌 |
61 | 硅酸盐 | 1991 | 李杞 |
62 | 硅酸盐 | 1991 | 马忠明 |
63 | 塑料 | 1991 | 陈诚 |
64 | 电气技术 | 1991 | 葛瑜 |
65 | 服装 | 1991 | 亢战 |
66 | 服装 | 1991 | 陈平 |
67 | 硅酸盐 | 1992 | 张喜会 |
68 | 机械 | 1992 | 汤阳 |
69 | 机械 | 1992 | 周阳 |
70 | 塑料 | 1992 | 蒋群华 |
71 | 塑料 | 1992 | 许期友 |
72 | 纺织 | 1992 | 徐善平 |
73 | 发酵 | 1992 | 陈海成 |
74 | 硅酸盐 | 1993 | 尹鸿雁 |
75 | 塑料 | 1993 | 雷霆 |
76 | 塑料 | 1993 | 唐道宇 |
77 | 塑料 | 1993 | 杨洪涛 |
78 | 塑料 | 1993 | 林少河 |
79 | 塑料 | 1993 | 穆京鹏 |
80 | 电光源 | 1993 | 王岚 |
81 | 电光源 | 1993 | 王增基 |
82 | 装潢 | 1993 | 陈学涛 |
83 | 纺织 | 1993 | 侯瑞明 |
84 | 机电 | 1994 | 戚薇 |
85 | 机电 | 1994 | 唐斌 |
86 | 机电 | 1994 | 朱富荣 |
87 | 机电 | 1994 | 钱阳明 |
88 | 机电 | 1994 | 王玉荣 |
89 | 工业外贸 | 1994 | 孙冬梅 |
90 | 机电 | 1995 | 姜波 |
91 | 塑料 | 1996 | 方乙彪 |
92 | 化纤 | 1996 | 陈雁雄 |
93 | 化纤 | 1996 | 谷南 |
94 | 化纤 | 1996 | 吕大鹏 |
95 | 机电 | 1996 | 张永涛 |
96 | 食品 | 1996 | 段君 |
97 | 食品 | 1996 | 米长纯 |
98 | 发酵 | 1996 | 郑昕 |
99 | 发酵 | 1996 | 陈锋华 |
100 | 1996 | 冯伯明 | |
101 | 分析 | 1997 | 李冬 |
102 | 机械 | 1997 | 王明元 |
103 | 食品 | 1997 | 周海燕 |
104 | 生化 | 1997 | 杨振辉 |
105 | 生化 | 1997 | 曾栋 |
106 | 纺织 | 1997 | 龙英妮 |
107 | 纺织 | 1997 | 张微微 |
108 | 纺材 | 1997 | 于朝霞 |
109 | 外贸 | 1997 | 李晓明 |
110 | 会计 | 1997 | 刘纳 |
111 | 会计 | 1997 | 马健 |
112 | 硅酸盐 | 1998 | 杨明宇 |
113 | 无机 | 1998 | 洪史扬 |
114 | 化纤 | 1998 | 王重喜 |
115 | 化纤 | 1998 | 杨志勤 |
116 | 光电 | 1998 | 黄宏略 |
117 | 光电 | 1998 | 黄铮 |
118 | 光电 | 1998 | 许岩峰 |
119 | 光电 | 1998 | 孙亚振 |
120 | 生化 | 1998 | 李东天 |
121 | 食品 | 1998 | 曹晖 |
122 | 服装 | 1998 | 吴静宜 |
123 | 无机 | 1999 | 吴娜 |
124 | 无机 | 1999 | 徐庶 |
125 | 高分子 | 1999 | 刁燕呈 |
126 | 高分子 | 1999 | 李浩 |
127 | 高分子 | 1999 | 王基欣 |
128 | 高分子 | 1999 | 杨宏 |
129 | 高分子 | 1999 | 张成友 |
130 | 高分子 | 1999 | 郑金来 |
131 | 高分子 | 1999 | 冯磊 |
132 | 机械 | 1999 | 周荣 |
133 | 包装 | 1999 | 徐瑾 |
134 | 包装 | 1999 | 陈凤 |
135 | 计算机 | 1999 | 蒋晓颖 |
136 | 艺设 | 1999 | 孙光华 |
137 | 艺设 | 1999 | 揣韩蕾 |
138 | 服艺 | 1999 | 吴永平 |
139 | 工设 | 1999 | 李凡 |
140 | 工商管理 | 1999 | 张敏娜 |
141 | 赵横 | 2000 | 赵横 |
142 | 包装 | 2000 | 高莹 |
143 | 生物 | 2000 | 邢书纶 |
144 | 自动化 | 2000 | 张明霞 |
145 | 自动化 | 2000 | 国键 |
146 | 电信 | 2000 | 贾长贞 |
147 | 服装 | 2000 | 王娟娟 |
148 | 服装 | 2000 | 刘淼 |
149 | 食品 | 2001 | 王飞 |
150 | 自动化 | 2001 | 赖辉朋 |
151 | 计算机 | 2001 | 闻绍华 |
152 | 工设 | 2001 | 李博 |
153 | 无机 | 2001 | 金莲花 |
154 | 包装 | 2002 | 任菲菲 |
155 | 计算机 | 2002 | 廖先贵 |
156 | 外贸 | 2002 | 吕永俊 |
157 | 国贸 | 2002 | 王亚娟 |
158 | 国贸 | 2002 | 王菲 |
159 | 国贸 | 2003 | 王丽婵 |
160 | 国贸 | 2003 | 徐楚浩 |
161 | 国贸 | 2003 | 陈秋霞 |
162 | 工商管理 | 2003 | 石林 |
163 | 工商管理 | 2003 | 李瑛续 |
164 | 服艺 | 2003 | 张英琪 |
165 | 高分子04级/ 研究生08级 | 2004 | 门秀龙 |
166 | 高分子 | 2004 | 董国嗣 |
167 | 高分子 | 2004 | 吕文燕 |
168 | 工商管理 | 2004 | 穆思彤 |
169 | 工商管理 | 2004 | 宋亮 |
170 | 工商管理 | 2004 | 赵友君 |
171 | 国贸 | 2004 | 张倩倩 |
172 | 材料化学 | 2005 | 徐翔 |
173 | 国贸 | 2005 | 邓彦妮 |
174 | 国贸 | 2005 | 苑广月 |
175 | 国贸 | 2005 | 魏妮娜 |
176 | 国贸 | 2005 | 李富强 |
177 | 工商管理 | 2005 | 杨莹 |
178 | 信息管理 | 2005 | 李沈 |
179 | 服装设计与工程 | 2005 | 徐慧 |
180 | 服装设计与工程 | 2005 | 姜玉君 |
181 | 服装设计与工程 | 2005 | 于晶晶 |
182 | 无机 | 2006 | 周洁 |
183 | 国贸 | 2006 | 张建良 |
184 | 国贸 | 2006 | 杨雪 |
185 | 国强 | 2006 | 吴晓燕 |
186 | 无机 | 2007 | 禹保欣 |
187 | 信息管理 | 2007 | 伏友峰 |
188 | 无机05/ 材料学_研09 | 2009研 | 黄德锋 |
189 | 电子商务 | 2009 | 刘冰 |
190 | 视觉传达 | 2011 | 陈焕凯 |
191 | 材料化学 | 陆李思 | |
192 | 艺设 | 戴秋敏 | |
193 | 曹振宇 | ||
194 | 丁宁 | ||
195 | 李永生 | ||
196 | 刘君 | ||
197 | 欧阳骊 | ||
198 | 任磊 | ||
199 | 孙飞 | ||
200 | 孙煜 | ||
201 | 唐昊 | ||
202 | 田平原 | ||
203 | 徐善平 | ||
204 | 徐颖 | ||
205 | 许长乙 | ||
206 | 杨巍 | ||
207 | 张光 | ||
208 | 周敏 | ||
209 | 朱敏 |
浏览量:2992